أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

 أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
الصحيفة - و.م.ع
الخميس 30 يناير 2020 - 11:33

 في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الخميس 30 يناير 2020، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع:

1 أورو 10.2886 ................11.3716

1 دولار أمريكي 9.34220 ................ 10.3256

1 دولار كندي 7.06780................. 7.81180

1 جنيه استرليني 12.1460 ................13.4240

1 جنيه جبل طارق 12.1540 ................ 13.4340

1 فرنك سويسري 9.61400................ 10.6260

100 كرونة دانمركية 137.680 ................152.180

100 كرونة سويدية 97.0040 ................107.220

100 كرونة نرويجية 101.510 ................112.190

1 ريال سعودي 2.49000 ................2.75220

1 دينار كويتي 30.7310 ................33.9650

1 درهم إماراتي 2.54330 ................2.81110

1 ريال قطري 2.56590 ................2.83590

1 دينار بحريني 24.7810 ................27.3890

100 ين ياباني 8.58340 ................9.48700

1 ريال عماني 24.2660 ................26.8200

"بغيتلك الحبس"!

في 30 مارس 2015، شارك مصطفى الرميد، في لقاء بالرباط نظمه مركز "مالكوم كير كارنيغي للشرق الأوسط"، حول إصلاح منظومة العدالة في العالم العربي، والذي استحضر تجارب المغرب وتونس ومصر ...