أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

 أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
الصحيفة - و.م.ع
الأثنين 10 فبراير 2020 - 12:13

 في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الاثنين 10 فبراير 2020، حسب بنك المغرب:

العملات الشراء البيع:

1 أورو 10,2656................11,3462

1 دولار أمريكي 9,37410 ................ 10,3609

1 دولار كندي 7,05350 ................. 7,79590

1 جنيه استرليني 12,0840 ................13,3560

100 كرونة دنماركية 137,390 ................151,850

100 كرونة نرويجية 101,400 ................112,080

100 كرونة سويدية 97,2320 ................107,470

1 فرنك سويسري 9,58460 ................ 10,5930

100 ين ياباني 8,53430 ................9,43270

1 دينار كويتي 30,7700 ................34,0100

1 ريال سعودي 2,49890 ................2,76190

1 درهم إماراتي 2,55200 ................2,82060

1 دينار بحريني 24,8650 ................27,4830

1 جنيه جبل طارق 12,0940 ................ 13,3680

1 ريال عماني 24,3800 ................26,9460

1 ريال قطري 2,57460 ................2,84560

"بغيتلك الحبس"!

في 30 مارس 2015، شارك مصطفى الرميد، في لقاء بالرباط نظمه مركز "مالكوم كير كارنيغي للشرق الأوسط"، حول إصلاح منظومة العدالة في العالم العربي، والذي استحضر تجارب المغرب وتونس ومصر ...