أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

 أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
الصحيفة - متابعة
الجمعة 31 يناير 2020 - 10:06

 في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الجمعة 31 يناير 2020، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع:

=====================

1 أورو 10.2926 ................11.3760

1 دولار أمريكي 9.33650 ................ 10.3193

1 دولار كندي 7.06560................. 7.80940

1 جنيه استرليني 12.2460 ................13.5360

1 جنيه جبل طارق 12.2320 ................ 13.5200

1 فرنك سويسري 9.61780................ 10.6300

100 كرونة دانمركية 137.730 ................152.230

100 كرونة سويدية 96.6910 ................106.870

100 كرونة نرويجية 101.510 ................112.190

1 ريال سعودي 2.48850 ................2.75050

1 دينار كويتي 30.7170 ................33.9510

1 درهم إماراتي 2.54190 ................2.80950

1 ريال قطري 2.54910 ................2.81750

1 دينار بحريني 24.7660 ................27.3720

100 ين ياباني 8.56090 ................9.46210

1 ريال عماني 24.2820 ................26.8380

ما يجب قوله للإسبان في مدريد؟

في الوقت الذي تعقد فيه الحكومة الإسبانية ونظيرتها المغربية، اليوم الخميس، بمدريد الدورة الثالثة عشرة من الاجتماع الرفيع المستوى، مع ما يعكس ذلك من تطور كبير في العلاقات الثنائية بين ...

استطلاع رأي

مع قُرب انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم "المغرب2025".. من تتوقع أن يفوز باللقب من منتخبات شمال إفريقيا؟

Loading...